NO | URAIAN | BIAYA (SETELAH KONVERSI KE RUPIAH) | KETERANGAN |
1 | Tiket KL-Sydney pp by Air Asia | 3,051,000.00 | |
2 | Tambahan bagasi Sydney-KL + makan | 193,000.00 | |
3 | Tiket Mks-KL by Airasia | 538,000.00 | |
4 | Tambahan beli hot seat | 95,000.00 | |
5 | Tiket KL-Makassar via Jakarta by Garuda | 2,200,000.00 | |
6 | Visa | 1,653,000.00 | |
7 | Airport tax | 150,000.00 | |
8 | Tiket Sydney Melbourne pp by Tiger Air Australia | 1,233,000.00 | |
9 | Sharing biaya akomodasi 5 malam, makan, beli roti +buah buat sarapan, transport lokal termasuk transport airport, tiket masuk koala park | 3,234,000.00 | setara 300aud dirinci: akomodasi 134aud, transport 112aud, koala park 28aud, makan+sarapan 26aud |
TOTAL | 12,347,000.00 |
Kurs 1 aud = Rp 10,780, 1RM= Rp 3,640
Pengeluaran terbesar adanya di komponen tiket, apalagi pulang dari KL pake pesawat premium. Tiket KL-Sydney dibelinya udah lama, Continue reading