Seorang teman minta dikirimi email itinerary sewaktu melakukan Euro trip. Jadi daripada disimpan di file, mending di sharing disini. File ini melengkapi tulisan sebelumnya: https://penyukajalanjalan.wordpress.com/2012/09/18/our-eurotrip-review-may-2012/
DATE | DESCRIPTION | Transportation | Fare | |
16/05/2012 | To Amsterdam, The Netherlands | Plane by Garuda | ||
17/05/2012 | Volendam | Bus 7 Euro return | ||
Photo in traditional dress di volendam | 12E | |||
To Icon I amsterdam (diseberang Amsterdam Centraal) | Ferry (free) | Free | ||
Stay @ Stayokay Vondelpark | 38 Euro | |||
18/05/2013 | Join free Sandeman Walking Tour (Red Light distric, homo monument, national monument, old royal palace, etc) | Walking | Actually free, must give tip about 5Euro | |
Stay @ Stayokay Vondelpark | 38 Euro | |||
19/05/2013 | ke Icon I amsterdam (di depan Rijks Museum) | Walking | Free | |
Keukenhoff Tulip Gardens | Bus from Schippol Airport (17.5Euro return) | Open until 20/05, ticket price 12.5E | ||
To Prague, Czech | Plane by Easyjet | 78Euro | ||
Stay @Christopher Mosaic Hostel | 25Euro | |||
20/05/2013 | Charles Bridge in the morning | Walking | Free | |
Prague Castle | Walking | Free | ||
Old Town Square (astronomical clock, etc) | Walking | Free | ||
Dancing House | Walking | Free | ||
Charles Bridge in the afternoon/night | Walking | Free | ||
Stay @Christopher Mosaic Hostel | 25Euro | |||
21/05/2012 | To Budapest, Hungary | Train | 555Czk | |
Heroes Square | ||||
Danube river (there are 7 bridges over the river) | ||||
Stay @ friend apartment | Free | |||
22/05/2012 | Buda Castle | Trem/bus/subway ( 1day pass) | Free (no entrance free) | |
Hungarian national Parliament | Trem/bus/subway ( 1day pass) | Free | ||
St Stephen Basilica | Trem/bus/subway ( 1day pass) | Free | ||
Central market | Trem/bus/subway ( 1day pass) | Free | ||
23/05/2012 | Bazaar @ KBRI Hungary | |||
To Warsaw, Poland | Plane by Wizz Air | 10,310 HUF | ||
Stay @ couchsurfing friend | Free | |||
Multimedia Fountain Park | Walking | Free | ||
Warsaw Old Town (St Anna Church, Market Square, the Barbican, Museum Marie Curie, the St. John’s Cathedral, Royal Castle, Castle Square (plac Zamkowy) | Walking | Free | ||
Pilsudski Square (Warsaw City Centre) | Walking | Free | ||
Stadium National (Stadion Narodowy) | Walking | Free | ||
Muzeum Powstania Warszawskiego (the Warsaw Uprising Museum) | Trem | |||
Stay @ couchsurfing friend | Free | |||
24/05/2012 | To Rome, Italy | Plane by Wizz Air | 260PLN | |
Colloseum | Walking | Free | ||
Roman Forum | ||||
The Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II | Walking | Free | ||
Trevi Fountain | Walking | Free | ||
Stay @ Papaya Female Hostel | 27 Euro | |||
25/05/2012 | St Peter Basilica (Vatican) | Subway (one day pass) | Free | |
Piazza Navona | Subway | Free | ||
Pantheon | Subway | Free | ||
Castel St Angelo | Subway | Free | ||
Stay @ Papaya Female Hostel | 27 Euro | |||
26/05/2012 | To Venice, Italy | Plane by Easyjet | 34.5Euro | |
To St Mark Square | Vaporetto/water bus | |||
Walking around Venezia to St Lucia train station | Walking 2 hours | Free | ||
To Florence, Italy | Train | 43 Euro | ||
Gereja Cattedrale di Santa Maria del Fiore (Del Duomo) | Walking | Free | ||
Loggia della Signoria | Walking | Free | ||
Piazza della Signoria | Walking | Free | ||
Galleria degli Uffizi | Walking | Free | ||
Ponte Vecchio | Walking | Free | ||
Palazzo Pitti | Walking | Free | ||
Stay @ Archi Rossi Hostel | 26 Euro | |||
27/05/2012 | To Pisa, Italy | Train | 7Euro | |
Pisa Tower | Bus | |||
To Milan, Italy | Train | 19Euro | ||
Piazza Duomo | Subway | |||
To Lucerne, Switzerland | Train 1st class | 102Euro | ||
Stay @ Twinminbak Hostel | 29.5 Euro | |||
28/05/2012 | Mt. Titlis | Train | 95 CHF | |
Jembatan Kapel (Kapellbrücke) | Walking | Free | ||
29/05/2012 | To Paris, France | Train TGV Lyria 2nd class | 170CHF | |
cathedrale de notre dam Paris | subway (one day pass) | |||
Eiffel Tower Champ de Mars | subway (one day pass) | 5 E | ||
Jardin du Trocadero | walking | |||
Champ De Elysess | bus (one day pass) | |||
Stay @ Absolute Hostel Paris | 29 Euro | |||
30/05/2012 | CHATEAU DE VERSAILLES | train (6,4 Euro return) | 18 Euro | |
Petit Trianon | ||||
MUSEE DU LOUVRE | 14 Euro | |||
Solferino Bridge | ||||
Stay @ Absolute Hostel Paris | 29 Euro | |||
31/05/2012 | Place de la Concorde | |||
Galeri Lafayettes | ||||
Pantheon | ||||
Jardin du Luxemburg | ||||
The Basilica of the Sacred Heart of Paris | ||||
01/06/2012 | To Indonesia, transit in Singapore | Plane by France Airlines & Jetstar |
Total biaya yang dikeluarkan:
RINCIAN PENGELUARAN | ||||
Details | Currency | IDR | ||
Pengeluaran dalam Euro | 705 | Euro | 8.460.000 | |
Perkiraan pengeluaran yang gak diingat seperti tiket subway dll | 50 | Euro | 600.000 | |
Pengeluaran dalam Chf (Swiss) | 265 | Chf | 2.650.000 | |
Pengeluaran dalam Huf (mata uang di Hungary) | 10310 | huf | 514.160 | |
Pengeluaran dalam Czk (mata uang di Czech) | 555 | Czk | 316.561 | |
Pengeluaran dalam PLN (mata uang di Poland) | 260 | PLN | 893.880 | |
Total | 13.434.601 | |||
Beli Makan dan minum (ini perkiraan saja) selama 16 hari | 800.000 | |||
Total pengeluaran selama di Eropa | 14.234.601 | |||
Visa | 700.000 | |||
Oleh-oleh (gantungan kunci dll) | 1.500.000 | |||
Tiket PP (Jakarta-amsterdam, Paris-Jakarta) | 8.455.000 | |||
Total | 24.889.601 |
Pos pengeluaran terbesar adalah sewaktu di Switzerland, tiket kereta masuk dan keluar Swiss aja udah sekitar 3 jutaan. Jadi kalo skip Switzerland dalam itinerary, bakal bisa hemat banyak. Tapi saya gak nyesel kok, karena trip ke Switzerland adalah hal yang terindah selama trip saya. Baca juga: https://penyukajalanjalan.wordpress.com/2012/09/18/mount-titlis-the-most-expensive-journey-but-worth-to-try/
Murah ni mbak…setuju kalau Swiss yang termahal..:)
sy sempat salah strategi..beli tiket kereta go show, harusnya beli online jauh-jauh hari jadinya apa yang ada harus dibeli meski mahal…
Saya juga sempat mempertimbangkan untuk go show saja tapi akhirnya setelah dihitung-hitung, saya berencana beli Eurailpass aja mbak, dan itinerary menyesuaikan passnya supaya pemakaiannya maksimal.
bener mbak, kayak gitu bagus… kemarin itu sy kadung kemaruk pengen ke banyak negara..ternyata tetap harus planning u euro trip part 2…